|
Datos del producto:
|
| Pixe activo: | 1600*1200 | Fuente de energía: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Nombre: | sensor digital de la radiografía dental | El material: | Las demás |
| SENSOR: | APS CMOS | Tubo de radiografía: | De alta frecuencia |
| PWB: | CPLD+USB | Conexión del sensor: | USB 2.0 |
| Alta luz: | Sensor de rayos X dentales sin cable,Sensor de rayos X dentales digitales Rvg |
||
ElSensor digital de rayos X dentaleses un dispositivo de diagnóstico dental de rayos X diseñado para satisfacer las necesidades de los dentistas. Es un dispositivo confiable y preciso que ayuda a los profesionales dentales a obtener imágenes de rayos X de alta calidad con facilidad.El dispositivo tiene una resolución teórica de 271p/mm (18Con su conexión USB 2.0, el dispositivo alcanza una resolución efectiva de más de 10 IP/mm a 70 kVp.El sensor digital dental de rayos X es un producto revolucionario que hace que las imágenes de rayos X dentales sean más rápidas, más fácil y más preciso que nunca.
| Características | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Sensor digital de rayos X dentales |
| Tamaño | 39*27,5*6 mm |
| Resolución efectiva (70 kVp) | ≥ 10 IP/mm |
| Tubo de rayos X | Frecuencia alta |
| Tamaño activo | 1604*1204 |
| Pixe activo | 1600*1200 |
| Resolución teórica | Unidad de control de las emisiones de CO2 |
| Conexión del sensor | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Sensor de la misma | APS CMOS |
Persona de Contacto: Michelle
Teléfono: +8618169827706